Číslo uznesenia: 523
Zo dňa.........: 13. 8. 1996
Číslo materiálu: 3163/1996
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: v zmysle uznesenia vlády č. 225/1996
| rok 1996 v tis. Sk | rok 1997 v tis. Sk |
|
| Ministerstvo hospodárstva SR | 10 572 | 46 494 |
| Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR | 3 500 | 36 750 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 12 048 | 38 897 |
| Generálna prokuratúra SR | 27 583 | 47 369 |
| Štatistický úrad SR | 42 868 | 112 133 |
| Ministerstvo financií SR | - | 20 000 |
| Úrad bezpečnosti práce SR | 7 684 | 9 367 |
| Ministerstvo obrany SR | 33 630 | 57 070 |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 95 186 | 467 661 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 22 350 | 49 923 |
| Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor | 275 905 | 904 683 |
| _________ | _________ | |
| Spolu: | 531 326 | 1 790 347 |
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
ministrovi hospodárstva
ministrovi pôdohospodárstva
ministrovi obrany
ministrovi vnútra
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministrovi zdravotníctva
ministrovi kultúry
predsedovi Štatistického úradu SR
predsedovi Úradu bezpečnosti práce SR
ministrovi spravodlivosti
ministrovi vnútra